Koji priključci odgovaraju kojem motokultivatoru
Prije nego kupite priključak, ili rabljeni motokultivator koji ga treba pogoniti, provjerite rade li stvarno zajedno. Ove tablice dolaze sa stranica proizvoda i iz kataloga proizvođača, provjerenih na datum naveden ispod. BCS i Ferrari za većinu priključaka navode potrebnu minimalnu snagu; Grillo i Goldoni navode modele na koje priključak odgovara.
BCS: koja širina freze za koji model
Prema BCS-ovoj tablici kompatibilnosti freza. Svaki model prima samo označene širine.
| Model | 46 cm | 52 cm | 66 cm | 80 cm | 85 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| BCS 706 PowerSafe | ● | ● | — | — | — |
| BCS 728 PowerSafe | ● | ● | ● | — | — |
| BCS 738 PowerSafe | — | — | ● | — | — |
| BCS 740 PowerSafe | — | — | — | ● | — |
| BCS 750 PowerSafe | — | — | — | — | ● |
| BCS 780 HY StarGate | — | — | — | ● | — |
| Minimalna snaga | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 8 kW |
| Masa freze | 24 kg | 34 kg | 38 kg | 42 kg | 81 kg (Light 64 kg) |
Izvor: bcsagri.com
BCS i Ferrari priključci prema minimalnoj snazi
BCS i Ferrari za svaki priključak navode istu minimalnu snagu. Zadnji stupac je naš izračun: BCS i Ferrari strojevi iz našeg kataloga čija nazivna snaga doseže taj minimum. Prije kupnje provjerite prihvat i izvedbu kod prodavača.
| Priključak | Veličina | Minimalna snaga | Naši strojevi s dovoljno snage (naš izračun) |
|---|---|---|---|
| Rotacijski plug (GroundBlaster) | 25 cm | 6,3 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Okretni rotacijski plug (GroundBlaster) | 25 cm | 6,3 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Rotacijska drljača | 75 cm | 6,3 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Zagrtač s pogonom (Ridge 2) | 60 cm | 5,5 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Malčer (BladeRunner 60) | 60 cm | 5 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Malčer (BladeRunner 75) | 75 cm | 6 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Malčer (BladeRunner 90) | 90 cm | 7,5 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Malčer (BladeRunner 110) | 110 cm | 8,5 kW | BCS 740, Ferrari (artigiani) 360 PowerSafe, BCS 750, BCS 780HY, Ferrari (artigiani) 340 PowerSafe, BCS 740 Action, BCS 853 |
| Malčer s valjkom (RollerBlade 75) | 75 cm | 6 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Malčer s valjkom (RollerBlade 90) | 90 cm | 7,5 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Kosilica s jednim nožem | 56 cm | 3,6 kW | Svi |
| Kosilica s dva noža | 100 cm | 7,5 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Freza za snijeg | 60 cm | 5 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Freza za snijeg | 70 cm | 6 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Čistilica s četkom | 80 cm | 6,3 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Čistilica s četkom | 100 cm | 6,3 kW | Svi osim: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
Grillo serija G: priključci po modelu
Prema Grillovom katalogu serije G (od G 45 do G 131). Grillo veće modele danas prodaje pod GT nazivima (GT 85 d, GT 107d, GT 108, GT 110, GT 131), uz nove PRO izvedbe s fiksnom opremom, a G 46 i G 84 više nisu na njegovu popisu; nazivi ispod su iz kataloga.
| Priključak | Veličina | Odgovara |
|---|---|---|
| Freza | — | G 52, G 55, G 84, G 108, G 110 |
| Kontrarotirajuća freza | — | G 46, G 108, G 110 |
| Rotacijska drljača | 50 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110, G 131 |
| Rotacijska drljača | 75 cm | G 110, G 131 BC |
| Brazdač iza freze | — | G 45, G 46, G 52, G 84 |
| Komplet za oranje (okretni plug 180°) | — | G 55, G 85d |
| Kosa | — | G 52, G 55, G 84, G 85d, G 107d |
| Teški malčer | 58 cm | G 84, G 85d |
| Teški malčer | 68 / 85 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110, G 131 |
| Malčer | 50 cm | G 52, G 55 |
| Malčer | 75 cm | G 131 BC |
| Dvostupanjska freza za snijeg | 70 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110 |
| Dvostupanjska freza za snijeg | — | G 131 BC |
| Prednja ralica za snijeg | 80 cm | G 52 |
| Prednja ralica za snijeg | 100 cm | G 55 |
| Čistilica s četkom | 80 cm | G 52, G 55 |
| Čistilica s četkom | 100 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110 |
| Čistilica s četkom | 120 cm | G 131, G 131 BC |
| Ukopavač kamenja | 62 cm | G 108, G 110 |
| Ukopavač kamenja | 70 cm | G 131, G 131 BC |
| Transportni kotač freze | — | G 55, G 84, G 85d, G 107d, G 108 |
Goldoni serija M: priključci po modelu
Prema Goldonijevom katalogu iz srpnja 2025. za M9, M9 G, M12 i M14.
| Priključak | M9 / M9 G | M12 / M14 |
|---|---|---|
| Freza | ● | ● |
| Kosilica s jednim nožem | ● | — |
| Kosa | ● | ● |
| Transportni kotač freze | ● | ● |
| Željezni kotači | ● | ● |
| Proširivači traga | ● | ● |
| Odstojnici kotača | ● | ● |
| Nosač priključaka | ● | ● |
| Okretni plug 180° | — | ● |
| Jednobrazdni plug | ● | ● |
| Brazdač iza freze | — | ● |
| Kolica | ● | — |
| Kultivator s 5 motika | — | ● |
| Vučena prikolica | — | ● |
| Prikolica s pogonom | ● | — |
Izvor: goldoni.com (PDF)