Quali attrezzi si montano su quale motocoltivatore
Prima di comprare un attrezzo, o un motocoltivatore usato che debba azionarlo, verificate che la coppia funzioni davvero. Queste tabelle vengono dalle pagine prodotto e dai cataloghi dei costruttori, consultati alla data indicata sotto. BCS e Ferrari indicano per quasi ogni attrezzo la potenza minima richiesta; Grillo e Goldoni elencano i modelli su cui si monta.
BCS: quale larghezza di fresa per quale modello
Dalla tabella di compatibilità delle frese BCS. Ogni modello monta solo le larghezze indicate.
| Modello | 46 cm | 52 cm | 66 cm | 80 cm | 85 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| BCS 706 PowerSafe | ● | ● | — | — | — |
| BCS 728 PowerSafe | ● | ● | ● | — | — |
| BCS 738 PowerSafe | — | — | ● | — | — |
| BCS 740 PowerSafe | — | — | — | ● | — |
| BCS 750 PowerSafe | — | — | — | — | ● |
| BCS 780 HY StarGate | — | — | — | ● | — |
| Potenza minima | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 8 kW |
| Peso della fresa | 24 kg | 34 kg | 38 kg | 42 kg | 81 kg (Light 64 kg) |
Fonte: bcsagri.com
Attrezzi BCS e Ferrari per potenza minima richiesta
BCS e Ferrari indicano la stessa potenza minima per ogni attrezzo. L’ultima colonna è un nostro calcolo: le macchine BCS e Ferrari del nostro catalogo la cui potenza nominale raggiunge quel minimo. Verificate attacco e versione con il rivenditore prima dell’acquisto.
| Attrezzo | Misura | Potenza minima | Nostre macchine con potenza sufficiente (nostro calcolo) |
|---|---|---|---|
| Aratro rotativo (GroundBlaster) | 25 cm | 6,3 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Aratro rotativo voltaorecchio (GroundBlaster) | 25 cm | 6,3 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Erpice rotante | 75 cm | 6,3 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Rincalzatore (Ridge 2) | 60 cm | 5,5 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Trinciaerba (BladeRunner 60) | 60 cm | 5 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Trinciaerba (BladeRunner 75) | 75 cm | 6 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Trinciaerba (BladeRunner 90) | 90 cm | 7,5 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Trinciaerba (BladeRunner 110) | 110 cm | 8,5 kW | BCS 740, Ferrari (artigiani) 360 PowerSafe, BCS 750, BCS 780HY, Ferrari (artigiani) 340 PowerSafe, BCS 740 Action, BCS 853 |
| Trinciaerba a rullo (RollerBlade 75) | 75 cm | 6 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Trinciaerba a rullo (RollerBlade 90) | 90 cm | 7,5 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Tosaerba monolama | 56 cm | 3,6 kW | Tutte |
| Tosaerba a due lame | 100 cm | 7,5 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Spazzaneve a turbina | 60 cm | 5 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Spazzaneve a turbina | 70 cm | 6 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Spazzatrice | 80 cm | 6,3 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Spazzatrice | 100 cm | 6,3 kW | Tutte tranne: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
Grillo serie G: attrezzi per modello
Dal catalogo Grillo della serie G (da G 45 a G 131). Oggi Grillo vende i modelli più grandi con i nomi GT (GT 85 d, GT 107d, GT 108, GT 110, GT 131) accanto alle nuove versioni PRO in configurazione fissa, mentre G 46 e G 84 non sono più a listino; i nomi qui sotto sono quelli del catalogo.
| Attrezzo | Misura | Si monta su |
|---|---|---|
| Fresa | — | G 52, G 55, G 84, G 108, G 110 |
| Fresa controrotante | — | G 46, G 108, G 110 |
| Erpice rotante | 50 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110, G 131 |
| Erpice rotante | 75 cm | G 110, G 131 BC |
| Assolcatore retrofresa | — | G 45, G 46, G 52, G 84 |
| Kit aratura (aratro voltaorecchio 180°) | — | G 55, G 85d |
| Barra falciante | — | G 52, G 55, G 84, G 85d, G 107d |
| Trinciatutto | 58 cm | G 84, G 85d |
| Trinciatutto | 68 / 85 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110, G 131 |
| Trinciaerba | 50 cm | G 52, G 55 |
| Trinciaerba | 75 cm | G 131 BC |
| Spazzaneve a doppio stadio | 70 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110 |
| Spazzaneve a doppio stadio | — | G 131 BC |
| Lama da neve frontale | 80 cm | G 52 |
| Lama da neve frontale | 100 cm | G 55 |
| Spazzatrice | 80 cm | G 52, G 55 |
| Spazzatrice | 100 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110 |
| Spazzatrice | 120 cm | G 131, G 131 BC |
| Interrasassi | 62 cm | G 108, G 110 |
| Interrasassi | 70 cm | G 131, G 131 BC |
| Ruota di trasferimento fresa | — | G 55, G 84, G 85d, G 107d, G 108 |
Goldoni serie M: attrezzi per modello
Dal catalogo Goldoni di luglio 2025 per M9, M9 G, M12 e M14.
| Attrezzo | M9 / M9 G | M12 / M14 |
|---|---|---|
| Fresa | ● | ● |
| Tosaerba monolama | ● | — |
| Barra falciante | ● | ● |
| Ruota di trasferimento fresa | ● | ● |
| Ruote in ferro | ● | ● |
| Allargamenti di carreggiata | ● | ● |
| Distanziali ruote | ● | ● |
| Portattrezzi | ● | ● |
| Aratro voltaorecchio 180° | — | ● |
| Aratro monovomere | ● | ● |
| Assolcatore retrofresa | — | ● |
| Carrello | ● | — |
| Coltivatore a 5 denti | — | ● |
| Rimorchio trainato | — | ● |
| Rimorchio a trazione | ● | — |
Fonte: goldoni.com (PDF)