Welche Anbaugeräte passen an welchen Einachsschlepper
Bevor Sie ein Anbaugerät kaufen oder einen gebrauchten Einachser, der eines antreiben soll, prüfen Sie, ob beide zusammenpassen. Diese Tabellen stammen aus den Produktseiten und Prospekten der Hersteller, Stand siehe unten. BCS und Ferrari geben für die meisten Geräte die nötige Mindestleistung an; Grillo und Goldoni nennen die Modelle, an die ein Gerät passt.
BCS: welche Fräsbreite an welches Modell passt
Nach der Fräsen-Tabelle von BCS. Jedes Modell nimmt nur die markierten Breiten.
| Modell | 46 cm | 52 cm | 66 cm | 80 cm | 85 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| BCS 706 PowerSafe | ● | ● | — | — | — |
| BCS 728 PowerSafe | ● | ● | ● | — | — |
| BCS 738 PowerSafe | — | — | ● | — | — |
| BCS 740 PowerSafe | — | — | — | ● | — |
| BCS 750 PowerSafe | — | — | — | — | ● |
| BCS 780 HY StarGate | — | — | — | ● | — |
| Mindestleistung | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 8 kW |
| Gewicht der Fräse | 24 kg | 34 kg | 38 kg | 42 kg | 81 kg (Light 64 kg) |
Quelle: bcsagri.com
BCS- und Ferrari-Anbaugeräte nach Mindestleistung
BCS und Ferrari nennen für jedes Gerät dieselbe Mindestleistung. Die letzte Spalte ist unsere eigene Rechnung: die BCS- und Ferrari-Maschinen unseres Katalogs, deren Nennleistung diese Mindestleistung erreicht. Anschluss und Ausführung vor dem Kauf mit dem Händler klären.
| Anbaugerät | Größe | Mindestleistung | Unsere Maschinen mit genug Leistung (eigene Rechnung) |
|---|---|---|---|
| Rotationspflug (GroundBlaster) | 25 cm | 6,3 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Drehbarer Rotationspflug (GroundBlaster) | 25 cm | 6,3 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Kreiselegge | 75 cm | 6,3 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Angetriebener Häufler (Ridge 2) | 60 cm | 5,5 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Schlegelmulcher (BladeRunner 60) | 60 cm | 5 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Schlegelmulcher (BladeRunner 75) | 75 cm | 6 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Schlegelmulcher (BladeRunner 90) | 90 cm | 7,5 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Schlegelmulcher (BladeRunner 110) | 110 cm | 8,5 kW | BCS 740, Ferrari (artigiani) 360 PowerSafe, BCS 750, BCS 780HY, Ferrari (artigiani) 340 PowerSafe, BCS 740 Action, BCS 853 |
| Schlegelmulcher mit Walze (RollerBlade 75) | 75 cm | 6 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Schlegelmulcher mit Walze (RollerBlade 90) | 90 cm | 7,5 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Rasenmäher mit einem Messer | 56 cm | 3,6 kW | Alle |
| Rasenmäher mit zwei Messern | 100 cm | 7,5 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW), BCS 710 (6,3 kW), BCS 738 (6,3 kW), Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe (6,3 kW), BCS 720 Action (6,3 kW) |
| Schneefräse | 60 cm | 5 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Schneefräse | 70 cm | 6 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Kehrmaschine | 80 cm | 6,3 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
| Kehrmaschine | 100 cm | 6,3 kW | Alle außer: BCS 728 (4,1 kW), BCS 706 (4,4 kW) |
Grillo G-Reihe: Anbaugeräte nach Modell
Nach Grillos Katalog der G-Reihe (G 45 bis G 131). Grillo verkauft die größeren Modelle inzwischen unter GT-Namen (GT 85 d, GT 107d, GT 108, GT 110, GT 131) neben neuen festen PRO-Ausführungen; G 46 und G 84 stehen nicht mehr in der Liste. Die Namen unten folgen dem Katalog.
| Anbaugerät | Größe | Passt an |
|---|---|---|
| Bodenfräse | — | G 52, G 55, G 84, G 108, G 110 |
| Gegenläufige Fräse | — | G 46, G 108, G 110 |
| Kreiselegge | 50 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110, G 131 |
| Kreiselegge | 75 cm | G 110, G 131 BC |
| Häufler hinter der Fräse | — | G 45, G 46, G 52, G 84 |
| Pflugsatz (Drehpflug 180°) | — | G 55, G 85d |
| Balkenmähwerk | — | G 52, G 55, G 84, G 85d, G 107d |
| Schwerer Mulcher | 58 cm | G 84, G 85d |
| Schwerer Mulcher | 68 / 85 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110, G 131 |
| Schlegelmulcher | 50 cm | G 52, G 55 |
| Schlegelmulcher | 75 cm | G 131 BC |
| Zweistufige Schneefräse | 70 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110 |
| Zweistufige Schneefräse | — | G 131 BC |
| Schneeschild | 80 cm | G 52 |
| Schneeschild | 100 cm | G 55 |
| Kehrmaschine | 80 cm | G 52, G 55 |
| Kehrmaschine | 100 cm | G 85d, G 107d, G 108, G 110 |
| Kehrmaschine | 120 cm | G 131, G 131 BC |
| Steinvergraber | 62 cm | G 108, G 110 |
| Steinvergraber | 70 cm | G 131, G 131 BC |
| Transportrad für die Fräse | — | G 55, G 84, G 85d, G 107d, G 108 |
Goldoni M-Serie: Anbaugeräte nach Modell
Nach Goldonis Prospekt vom Juli 2025 für M9, M9 G, M12 und M14.
| Anbaugerät | M9 / M9 G | M12 / M14 |
|---|---|---|
| Bodenfräse | ● | ● |
| Rasenmäher mit einem Messer | ● | — |
| Balkenmähwerk | ● | ● |
| Transportrad für die Fräse | ● | ● |
| Eisenräder | ● | ● |
| Spurverbreiterung | ● | ● |
| Radverbreiterungen | ● | ● |
| Geräteträger | ● | ● |
| Drehpflug 180° | — | ● |
| Einscharpflug | ● | ● |
| Häufler hinter der Fräse | — | ● |
| Transportkarre | ● | — |
| Grubber mit 5 Zinken | — | ● |
| Anhänger (gezogen) | — | ● |
| Triebachsanhänger | ● | — |
Quelle: goldoni.com (PDF)