Motoculteurs et motobineuses comparés : toutes les caractéristiques en tableau
Ces tableaux sont générés à partir du même catalogue que chaque fiche machine de TractoMate : ils concordent donc toujours avec les fiches. Les caractéristiques proviennent de la documentation des fabricants ; les prix sont des fourchettes indicatives relevées chez des revendeurs et en ligne, pas des offres en temps réel. Les machines marquées d’un * ont encore une donnée en cours de vérification.
Motoculteurs
- Modèles: 77
- La plus puissante: Brielmaier 19 EFI (19 ch)
- La plus légère: AL-KO Combi BF 5002-R (47 kg)
Classées de la plus puissante à la moins puissante.
| Machine | Énergie | Puissance | Largeur de travail | Poids | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Brielmaier 19 EFI | Essence | 19 ch | 200 cm | 150 kg | 18 000 €–25 000 € |
| Kirloskar Mega T 15 * | Diesel | 15 ch | 75 cm | 440 kg | 3 500 £GB–5 500 £GB |
| Dongfeng DF-15L * | Diesel | 15 ch | 60 cm | 300 kg | 2 500 £GB–4 500 £GB |
| O'MAC MV 15000E | Essence | 15 ch | 65 cm | 110 kg | 1 899 € |
| VST Shakti 130 DI | Diesel | 13 ch | 60 cm | 405 kg | 3 500 £GB–5 500 £GB |
| BCS 853 | Essence | 13 ch | 80 cm | 165 kg | 5 200 €–6 900 € |
| Lampacrescia MGM MGM Castoro Super | Essence | 13 ch | 80 cm | 150 kg | 4 100 €–4 400 € |
| Goldoni M14 | Diesel | 12,2 ch | 80 cm | 245 kg | 6 500 €–6 800 € |
| Kirloskar Mega T 12 * | Diesel | 12 ch | 60 cm | 430 kg | 3 500 £GB–5 500 £GB |
| Dongfeng DF-12L * | Diesel | 12 ch | 60 cm | 280 kg | 2 500 £GB–4 500 £GB |
| Lampacrescia MGM MGM Castoro Super Diesel | Diesel | 12 ch | 80 cm | 150 kg | 5 300 €–5 650 € |
| Pasquali XB50 PowerSafe | Diesel | 11,7 ch | 85 cm | 150 kg | 5 100 €–6 800 € |
| BCS 780HY | Essence | 11,7 ch | 80 cm | 144 kg | 6 900 €–9 200 € |
| Grillo GT 110 (G 110) | Essence | 11,7 ch | 68 cm | 142 kg | 3 700 €–5 000 € |
| Ferrari (artigiani) 360 PowerSafe | Essence | 11,7 ch | 85 cm | 140 kg | 3 500 £GB–5 200 £GB |
| BCS 750 | Essence | 11,7 ch | 85 cm | 134 kg | 5 200 €–6 900 € |
| BCS 740 | Essence | 11,7 ch | 80 cm | 112 kg | 4 000 €–5 500 € |
| Ferrari (artigiani) 340 PowerSafe | Essence | 11,7 ch | 80 cm | 112 kg | 4 000 £GB–5 500 £GB |
| BCS 740 Action | Essence | 11,7 ch | 80 cm | 104 kg | 3 000 £GB–4 400 £GB |
| Grillo GT 131 (G 131) | Diesel | 11 ch | 70 cm | 192 kg | 4 300 £GB–5 800 £GB |
| Grillo GT 107d (G 107d) | Diesel | 11 ch | 68 cm | 147 kg | 4 000 €–5 500 € |
| Barbieri Ghepard | Essence | 11 ch | 70 cm | 120 kg | 3 200 €–4 600 € |
| Köppl ATRA * | Essence | 11 ch | 75 cm | 120 kg | 4 000 €–8 000 € |
| Staub Maxter H4S | Essence | 10,8 ch | 80 cm | 180 kg | 5 649 €–6 669 € |
| Bertolini 413 S | Essence | 10,7 ch | 70 cm | 130 kg | 2 185 €–3 200 € |
| Pasquali XB40 PowerSafe | Essence | 10,7 ch | 66 cm | 130 kg | 4 000 €–5 700 € |
| Ferrari (artigiani) 338 PowerSafe | Essence | 10,7 ch | 66 cm | 120 kg | 4 300 €–6 200 € |
| BCS 730 Action | Essence | 10,7 ch | 66 cm | 94 kg | 2 600 £GB–3 800 £GB |
| Labinprogres Green | Diesel | 10,1 ch | 70 cm | 178 kg | 2 400 €–3 800 € |
| Daedong (Kioti) DT100N(S) * | Diesel | 10 ch | 60 cm | 270 kg | 3 000 £GB–5 000 £GB |
| Agria 3400 | Essence | 9,7 ch | 80 cm | 106 kg | 3 200 €–6 800 € |
| Labinprogres Greeny | Essence | 9,5 ch | 60 cm | 102 kg | 1 800 €–2 800 € |
| Köppl Frästalent * | Essence | 9,1 ch | 60 cm | 111 kg | 2 900 €–5 700 € |
| KAMCO KMB 200 DI | Diesel | 9 ch | 60 cm | 485 kg | 3 500 £GB–5 500 £GB |
| Casorzo CM80 | Essence | 9 ch | 80 cm | 130 kg | 3 400 €–5 100 € |
| Lampacrescia MGM MGM Volpino DF | Essence | 9 ch | 60 cm | 120 kg | 2 300 €–3 200 € |
| Casorzo Pony 15-R | Essence | 9 ch | 70 cm | 120 kg | 3 200 €–4 800 € |
| Štruc Muta Maestral * | Essence | 9 ch | 60 cm | 92 kg | 2 100 €–3 800 € |
| Ferrari (artigiani) 328 PowerSafe | Essence | 8,6 ch | 66 cm | 110 kg | 3 400 €–5 100 € |
| BCS 738 | Essence | 8,6 ch | 66 cm | 100 kg | 3 700 €–5 200 € |
| BCS 720 Action | Essence | 8,6 ch | 66 cm | 84 kg | 2 000 £GB–3 200 £GB |
| Quick G1000 Boxer * | Diesel | 8,5 ch | 60 cm | 293 kg | 2 500 £GB–4 500 £GB |
| Quick G1000 * | Diesel | 8,5 ch | 60 cm | 292 kg | 2 500 £GB–4 500 £GB |
| Yanmar YK850MK | Essence | 8,5 ch | 60 cm | 100 kg | 2 500 £GB–4 500 £GB |
| Grillo GT 85 d (G 85d) | Essence | 8,4 ch | 58 cm | 138 kg | 3 700 €–5 000 € |
| Grillo GT 108 (G 108) | Essence | 8,4 ch | 68 cm | 136 kg | 2 897 €–3 370 € |
| Barbieri Flex 2+2 | Essence | 8,4 ch | 60 cm | 95 kg | 2 050 €–2 950 € |
| BCS 710 | Essence | 8,4 ch | 60 cm | 83 kg | 2 900 €–4 000 € |
| Kirloskar MIN T 8 HP | Diesel | 8 ch | 80 cm | 170 kg | 2 000 £GB–3 500 £GB |
| Pasquali SB38 PowerSafe | Diesel | 7,3 ch | 66 cm | 130 kg | 3 500 €–4 800 € |
| Anova MTC720 | Essence | 7 ch | 66 cm | 126 kg | 1 600 €–1 850 € |
| Nibbi Kam 7 S | Essence | 7 ch | 60 cm | 120 kg | 1 750 €–2 550 € |
| Lampacrescia MGM MGM Castoro DF | Diesel | 7 ch | 65 cm | 120 kg | 2 850 €–4 000 € |
| Eurosystems Euro 102 | Diesel | 7 ch | 95 cm | 110 kg | 1 645 €–1 730 € |
| Weima WMX650 Deluxe | Essence | 7 ch | 60 cm | 98 kg | 720 €–820 € |
| Barbieri Red | Essence | 6,5 ch | 50 cm | 55 kg | 1 250 €–1 850 € |
| Efco MC 350 | Essence | 6 ch | 50 cm | 89 kg | 750 €–1 000 € |
| Eurosystems RTT2 | Essence | 6 ch | 50 cm | 66 kg | 880 €–957 € |
| BCS 706 | Essence | 5,9 ch | 52 cm | 64 kg | 1 600 £GB–2 200 £GB |
| Nibbi Brik 5 S | Essence | 5,7 ch | 50 cm | 116 kg | 1 300 €–1 950 € |
| Iseki KCR703-AH | Essence | 5,7 ch | 55 cm | 102 kg | 3 000 €–3 299 € |
| Oleo-Mac RC 350 | Essence | 5,7 ch | 50 cm | 89 kg | 799 €–1 039 € |
| Staub Jogger 7H | Essence | 5,5 ch | 60 cm | 120 kg | 1 600 €–2 300 € |
| Grillo G 55 | Essence | 5,5 ch | 58 cm | 89 kg | 2 100 €–2 800 € |
| Pubert Quatro Senior 60 HD | Essence | 5,5 ch | 90 cm | 82 kg | 850 €–1 250 € |
| Bertolini 215 S | Essence | 5,5 ch | 87 cm | 80 kg | 1 400 €–2 100 € |
| Pubert Maestro 65 H | Essence | 5,5 ch | 90 cm | 78 kg | 700 €–1 050 € |
| BCS 728 | Essence | 5,5 ch | 66 cm | 76 kg | 3 000 €–4 100 € |
| Pubert Quatro Junior 60H | Essence | 5,3 ch | 90 cm | 70 kg | 750 €–1 050 € |
| Grillo G45 | Essence | 4,8 ch | 50 cm | 81 kg | 2 050 €–2 950 € |
| Meccanica Benassi MF220 | Essence | 4,8 ch | 50 cm | 76 kg | 1 000 €–1 600 € |
| Staub Farmer H2SX | Essence | 4,8 ch | 50 cm | 75 kg | 1 500 €–2 200 € |
| Nibbi Brik 1 S | Essence | 4,8 ch | 50 cm | 75 kg | 1 150 €–1 750 € |
| Grillo G 52 | Essence | 4,8 ch | 50 cm | 67 kg | 1 600 €–2 200 € |
| Honda F 560 | Essence | 4,8 ch | 90 cm | 53 kg | 1 050 €–1 500 € |
| AL-KO Combi BF 5002-R | Essence | 3,7 ch | 50 cm | 47 kg | 1 150 £GB–1 350 £GB |
| Tilmor Power Ox * | Essence | 3,5 ch | 60 cm | 70 kg | 2 200 £GB–3 200 £GB |
Motobineuses thermiques
- Modèles: 141
- La plus puissante: Ruris 918K (18 ch)
- La plus légère: Stihl MM 56 (9 kg)
- Plus grande largeur de travail: Cedrus GL06 (155 cm)
Classées de la plus puissante à la moins puissante.
| Machine | Énergie | Puissance | Largeur de travail | Poids | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruris 918K | Essence | 18 ch | 110 cm | 164 kg | 790 € |
| O'MAC MC 180 | Essence | 18 ch | 120 cm | 116,8 kg | 928 €–950 € |
| Rotakt Goliath RO17RE-2P | Essence | 17 ch | 135 cm | 130 kg | 950 €–1 170 € |
| Ruris 1300KS | Essence | 13 ch | 125 cm | 171 kg | 1 040 €–1 180 € |
| Camon C13 | Essence | 11,7 ch | 66 cm | 130 kg | 3 000 £GB–3 800 £GB |
| Cedrus GL06 | Essence | 7,6 kW | 155 cm | 140 kg | 687 € |
| Brumi Serie PRO 11L | Diesel | 7,5 kW | 110 cm | 125 kg | 3 280 €–4 253 € |
| NAC TIP150-389R-RO | Essence | 7,5 kW | 150 cm | 102 kg | 801 € |
| Ruris 1001KSD | Diesel | 10 ch | 125 cm | 171 kg | 1 340 €–1 460 € |
| Detoolz DZ-M126 | Essence | 8,5 ch | 83 cm | 95 kg | 450 €–560 € |
| Meccanica Benassi BL 120KS | Diesel | 8,5 ch | 90 cm | 90 kg | 1 000 €–1 450 € |
| Ruris 731K | Essence | 8,5 ch | 83 cm | 84 kg | 330 €–400 € |
| Camon C10 | Essence | 8,4 ch | 66 cm | 110 kg | 2 400 £GB–3 000 £GB |
| Camon C8 | Essence | 8,4 ch | 52 cm | 98 kg | 1 900 £GB–2 400 £GB |
| Rotakt Titan RO110RV | Essence | 8 ch | 90 cm | 100 kg | 470 €–570 € |
| Scheppach MTP1100 | Essence | 7,6 ch | 110 cm | 124 kg | 500 €–720 € |
| Stihl MH 700 | Essence | 7,1 ch | 120 cm | 124 kg | 985 €–1 100 € |
| Honda FRC 800 | Essence | 7,1 ch | 51 cm | 120 kg | 1 800 £GB–2 400 £GB |
| Stihl MH 710 | Essence | 7,1 ch | 100 cm | 101 kg | 1 500 £GB–1 900 £GB |
| Vito VIM7 | Essence | 7 ch | 62 cm | 100 kg | 1 100 €–1 210 € |
| BlackStone MHG 2400 | Essence | 7 ch | 90 cm | 90 kg | 430 €–590 € |
| Roteco Europa 1100 | Essence | 7 ch | 85 cm | 88 kg | 729 €–749 € |
| Anova MC1001 | Essence | 7 ch | 87 cm | 87 kg | 820 €–900 € |
| Anova MC700 | Essence | 7 ch | 110 cm | 82 kg | 1 140 €–1 300 € |
| Weima WM500 | Essence | 7 ch | 85 cm | 78 kg | 400 €–500 € |
| Hecht 7100 | Essence | 7 ch | 104 cm | 72 kg | 780 €–899 € |
| BRAST BRB-AF-7000 | Essence | 7 ch | 50 cm | 70 kg | 310 €–460 € |
| Anova MC507 | Essence | 7 ch | 82 cm | 70 kg | 540 €–600 € |
| BlackStone MHB 1500 | Essence | 7 ch | 78 cm | 56 kg | 340 €–470 € |
| BRAST BRB-AF-6000 | Essence | 7 ch | 85 cm | 51 kg | 280 €–420 € |
| Villager VTB 843 Prime | Essence | 6,5 ch | 85 cm | 86 kg | 430 €–600 € |
| Scheppach MTP900 | Essence | 6,5 ch | 85 cm | 83 kg | 270 €–380 € |
| Kibani GTT6505 | Essence | 6,5 ch | 46 cm | 80 kg | 630 €–770 € |
| Troy-Bilt Super Bronco CRT | Essence | 6,5 ch | 40 cm | 75 kg | 700 £GB–950 £GB |
| FUXTEC FX-AF200 | Essence | 6,5 ch | 50 cm | 69 kg | 300 €–440 € |
| Troy-Bilt Bronco CRT | Essence | 6,5 ch | 36 cm | 68 kg | 600 £GB–800 £GB |
| Hecht 750 | Essence | 6,5 ch | 50 cm | 68 kg | 250 €–360 € |
| Anova MC500 | Essence | 6,5 ch | 92 cm | 60 kg | 500 €–580 € |
| Cedrus GL01 | Essence | 6,5 ch | 80 cm | 60 kg | 320 €–390 € |
| Kibani GTT6502 | Essence | 6,5 ch | 85 cm | 52,5 kg | 450 €–540 € |
| HBM Machines 6.5 PK 196cc | Essence | 6,5 ch | 54 cm | 46 kg | 490 €–600 € |
| STIGA Silex 103 B | Essence | 4,8 kW | 60 cm | 70 kg | 1 318 € |
| FUXTEC FX-AF1212 | Essence | 6,1 ch | 85 cm | 58 kg | 320 €–460 € |
| Stihl MH 600 | Essence | 6 ch | 79 cm | 68 kg | 661 €–738 € |
| Oleo-Mac MH 198 RKS | Essence | 6 ch | 85 cm | 63 kg | 730 €–950 € |
| Efco MZ 2098 RKS | Essence | 6 ch | 85 cm | 63 kg | 700 €–950 € |
| Oleo-Mac MH 175 RKS | Essence | 6 ch | 82 cm | 57 kg | 620 €–850 € |
| Efco MZ 2075 RKS | Essence | 6 ch | 82 cm | 57 kg | 500 €–650 € |
| Pubert Terro 65 B | Essence | 6 ch | 80 cm | 53 kg | 690 €–980 € |
| Detoolz DZ-M147 | Essence | 6 ch | 59 cm | 34 kg | 310 €–380 € |
| Scheppach MTP470 | Essence | 5,7 ch | 48 cm | 70,2 kg | 210 €–300 € |
| Scheppach MTP750 | Essence | 5,7 ch | 75 cm | 67,5 kg | 280 €–400 € |
| Iseki SA250 | Essence | 5,7 ch | 56 cm | 65 kg | 750 €–1 100 € |
| Iseki SA150 | Essence | 5,7 ch | 56 cm | 62 kg | 640 €–980 € |
| Villager VTB 888 V | Essence | 5,7 ch | 85 cm | 60 kg | 480 €–650 € |
| Texas A/S Lilli 534B | Essence | 5,7 ch | 85 cm | 52,5 kg | 400 €–550 € |
| Hortmasz HGS 6580 L | Essence | 5,6 ch | 90 cm | 64 kg | 240 €–300 € |
| Hecht 785 | Essence | 5,6 ch | 84 cm | 52 kg | 320 €–450 € |
| Sterwins Rs 60 169cc * | Essence | 5,6 ch | 60 cm | 35 kg | 250 €–370 € |
| Honda FR 750 | Essence | 5,5 ch | 51 cm | 91 kg | 1 100 €–1 550 € |
| Pubert Vario 55P C3 | Essence | 5,5 ch | 56 cm | 57 kg | 580 €–850 € |
| Texas A/S Lilli 535TG | Essence | 5,5 ch | 85 cm | 52,5 kg | 430 €–560 € |
| Cedrus GL03PRO-LC | Essence | 4,1 kW | 45 cm | 92 kg | 756 € |
| Einhell GC-MT 4280 | Essence | 4,1 kW | 89 cm | 75,7 kg | 649 €–736 € |
| Cedrus GL05 | Essence | 4,1 kW | 92 cm | 70 kg | 458 € |
| Hortmasz HGS 900 | Essence | 5,4 ch | 100 cm | 91 kg | 310 €–390 € |
| Garland Mule 1162 NRQG | Essence | 5,4 ch | 110 cm | 81 kg | 410 €–560 € |
| Husqvarna TR 348 | Essence | 5,4 ch | 48 cm | 71 kg | 1 479 €–1 599 € |
| Pubert ARO 55P C3 | Essence | 5,4 ch | 60 cm | 58 kg | 480 €–720 € |
| Husqvarna TF 335 | Essence | 5,4 ch | 80 cm | 58 kg | 739 €–849 € |
| Pubert ECOMAX 55P C2 | Essence | 5,4 ch | 60 cm | 55 kg | 700 €–850 € |
| Pubert B60 209cc | Essence | 5,4 ch | 80 cm | 48 kg | 320 €–480 € |
| Husqvarna TF 325 | Essence | 4 kW | 60 cm | 46 kg | 730 €–950 € |
| Güde GF 600 | Essence | 5,1 ch | 60 cm | 31 kg | 200 €–290 € |
| AL-KO MH 5060 R | Essence | 5 ch | 75 cm | 51 kg | 320 €–480 € |
| Greencut GTC190X | Essence | 5 ch | 56 cm | 31 kg | 260 €–330 € |
| Faworyt RT212R | Essence | 4,89 ch | 88 cm | 83,5 kg | 340 €–460 € |
| Husqvarna TF 338 | Essence | 3,6 kW | 95 cm | 81 kg | 799 €–1 029 € |
| Brumi Serie M 2+1 (Honda GX160) | Essence | 3,6 kW | 96 cm | 76 kg | 1 610 €–1 789 € |
| Camon C2000 | Essence | 4,8 ch | 64 cm | 69 kg | 1 300 £GB–1 700 £GB |
| Meccanica Benassi BL 6000 | Essence | 4,8 ch | 80 cm | 62 kg | 600 €–850 € |
| Meccanica Benassi BL 370 | Essence | 4,8 ch | 80 cm | 62 kg | 560 €–780 € |
| Husqvarna TF 435P | Essence | 4,8 ch | 80 cm | 59 kg | 1 159 € |
| Pubert ARO PRO 55H C3 | Essence | 4,8 ch | 85 cm | 58 kg | 1 050 €–1 250 € |
| Honda FJ500 | Essence | 4,8 ch | 80 cm | 57 kg | 1 350 €–1 800 € |
| Villager VTB 660 P | Essence | 4,8 ch | 60 cm | 53 kg | 320 €–450 € |
| Sterwins P50 179cc | Essence | 4,8 ch | 60 cm | 52 kg | 210 €–300 € |
| solo by AL-KO MH 7505 VR | Essence | 4,8 ch | 75 cm | 51 kg | 400 €–600 € |
| Honda F 510 | Essence | 4,8 ch | 66 cm | 50 kg | 1 798 €–1 999 € |
| Husqvarna TF 225 | Essence | 4,8 ch | 60 cm | 46 kg | 677 €–719 € |
| Hyundai HYT175EX | Essence | 4,8 ch | 60 cm | 36 kg | 350 £GB–480 £GB |
| Husqvarna TF 230 | Essence | 4,7 ch | 75 cm | 60,3 kg | 560 €–780 € |
| STIGA SRC 685 RG | Essence | 3,5 kW | 85 cm | 60 kg | 549 €–608 € |
| Pubert Eco Max 40H | Essence | 4,6 ch | 80 cm | 53 kg | 500 €–680 € |
| Honda FF 500 | Essence | 4,5 ch | 56 cm | 77 kg | 850 €–1 200 € |
| Pubert Vario 40H C3 | Essence | 4,5 ch | 40 cm | 57 kg | 520 €–780 € |
| Honda FG 315 | Essence | 4,5 ch | 80 cm | 53 kg | 750 €–900 € |
| Honda FG320 | Essence | 4,4 ch | 80 cm | 53 kg | 800 €–1 080 € |
| Stihl MH 685 | Essence | 4,4 ch | 85 cm | 46 kg | 1 450 €–1 900 € |
| Husqvarna TR 430 | Essence | 4,3 ch | 43 cm | 92 kg | 900 £GB–1 200 £GB |
| Womax W-GF 60 | Essence | 4,3 ch | 36 cm | 36,5 kg | 150 €–230 € |
| Stihl MH 560 | Essence | 4 ch | 60 cm | 41 kg | 1 000 €–1 350 € |
| Eurosystems Z2 | Essence | 4 ch | 40 cm | 32 kg | 400 €–540 € |
| Einhell GC-MT 3060 LD | Essence | 4 ch | 60 cm | 27,9 kg | 170 €–260 € |
| BlackStone TIL-B 560 | Essence | 3,9 ch | 56 cm | 34 kg | 300 €–390 € |
| Webb WEPT360MM | Essence | 3,9 ch | 36 cm | 30 kg | 200 £GB–280 £GB |
| Brumi Serie K (Loncin) | Essence | 2,9 kW | 70 cm | 50 kg | 1 003 €–1 114 € |
| Güde GF 384 | Essence | 3,8 ch | 36 cm | 29 kg | 140 €–200 € |
| Hecht 746 | Essence | 3,7 ch | 60 cm | 32 kg | 250 €–299 € |
| Scheppach MTP560 | Essence | 3,7 ch | 56 cm | 30,8 kg | 150 €–230 € |
| Hyundai HYT150 | Essence | 3,6 ch | 56 cm | 29,5 kg | 200 £GB–300 £GB |
| AL-KO MH 4001 R | Essence | 3,5 ch | 50 cm | 44 kg | 250 €–390 € |
| Cobra T40B | Essence | 3,5 ch | 40 cm | 30 kg | 250 £GB–320 £GB |
| Eurosystems La Zappa | Essence | 3,5 ch | 36 cm | 28 kg | 350 €–480 € |
| Güde GF 604 | Essence | 3,4 ch | 56 cm | 35,5 kg | 230 €–340 € |
| Parkside PBGK 1400 F5 | Essence | 3,4 ch | 60 cm | 31 kg | 279 € |
| NAC TIP85-212-S-NO | Essence | 2,5 kW | 85 cm | 48 kg | 344 € |
| Stihl MH 585 | Essence | 3,1 ch | 85 cm | 44 kg | 809 €–1 130 € |
| AL-KO MH 5005 R | Essence | 3 ch | 50 cm | 44 kg | 320 €–450 € |
| Stihl MH 445 | Essence | 3 ch | 45 cm | 36 kg | 620 €–850 € |
| FUXTEC FX-AF1139 | Essence | 3 ch | 36 cm | 30,5 kg | 160 €–250 € |
| Einhell GC-MT 2236 | Essence | 2,2 kW | 36 cm | 28,8 kg | 256 €–360 € |
| Efco MZ 2055 K | Essence | 2,5 ch | 46 cm | 27 kg | 250 €–350 € |
| Sterwins P40 79cc * | Essence | 2,5 ch | 36 cm | 22 kg | 130 €–195 € |
| Oleo-Mac MH 155 K | Essence | 2,4 ch | 46 cm | 34 kg | 321 € |
| Cedrus GL08 / GL450 | Essence | 2,3 ch | 42 cm | 29 kg | 240 €–290 € |
| Honda F 220 | Essence | 2 ch | 54 cm | 30 kg | 750 €–900 € |
| Mountfield Manor Compact 36 V | Essence | 2 ch | 36 cm | 27 kg | 290 £GB–340 £GB |
| Garland Mule 341 G | Essence | 2 ch | 25 cm | 14,5 kg | 150 €–200 € |
| Hyundai LDMTL520B | Essence | 2 ch | 30 cm | 14,5 kg | 155 €–185 € |
| Hecht 752 | Essence | 2 ch | 25 cm | 14,3 kg | 175 €–219 € |
| Honda FF 300 | Essence | 1,9 ch | 41 cm | 50,5 kg | 2 220 €–3 109 € |
| Husqvarna TF 120 | Essence | 1,9 ch | 46 cm | 27 kg | 529 €–599 € |
| Honda FG205 | Essence | 1,9 ch | 45 cm | 21 kg | 742 €–940 € |
| Einhell GC-MT 1636 | Essence | 1,7 ch | 36 cm | 29 kg | 130 €–210 € |
| Honda FG201 | Essence | 1,6 ch | 30 cm | 17 kg | 500 €–680 € |
| Mantis Deluxe XP 7566 | Essence | 1,3 ch | 40 cm | 15 kg | 400 £GB–540 £GB |
| Stihl MM 56 | Essence | 1,2 ch | 23 cm | 9 kg | 535 €–599 € |
| Honda FG 110 | Essence | 1 ch | 23 cm | 13 kg | 690 €–790 € |
| Mantis 4-Stroke 7940 | Essence | 1 ch | 23 cm | 11 kg | 380 £GB–460 £GB |
| Husqvarna T300RH | Essence | 0,8 ch | 28 cm | 12 kg | 549 €–679 € |
Motobineuses électriques (filaires et sur batterie)
- Modèles: 19
- La plus puissante: Hecht 748 (1800 W)
- La plus légère: EGO Power+ Power+ CTA9500E Cultivator (3,9 kg)
- Plus grande largeur de travail: Pubert Greentil 40V (55 cm)
Classées de la plus puissante à la moins puissante.
| Machine | Énergie | Puissance | Largeur de travail | Poids | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Hecht 748 | Électrique (filaire) | 1800 W | 45 cm | 11 kg | 120 €–139 € |
| Hyundai HYT1500E | Électrique (filaire) | 1500 W | 45 cm | 11 kg | 130 £GB–200 £GB |
| Parkside PEBH 1500 B2 | Électrique (filaire) | 1500 W | 40 cm | 10,5 kg | 119 € |
| NAC TIE150-W | Électrique (filaire) | 1500 W | 45 cm | 10,3 kg | 112 € |
| Sterwins A061003 Electric | Électrique (filaire) | 1400 W | 40 cm | 9 kg | 90 €–120 € |
| BlackStone TE-400 | Électrique (filaire) | 1200 W | 40 cm | 9,6 kg | 135 €–190 € |
| Greenworks 80V 10in Tiller | Batterie | 1200 W | 25 cm | 7,3 kg | 260 £GB–390 £GB |
| Hyundai HYT1050E | Électrique (filaire) | 1050 W | 36 cm | 8 kg | 100 £GB–160 £GB |
| Scheppach MTE380 Electric | Électrique (filaire) | 1050 W | 36 cm | 7,3 kg | 90 €–150 € |
| BlackStone TE-360 | Électrique (filaire) | 1050 W | 36 cm | 7,3 kg | 120 €–170 € |
| Hecht 738 | Électrique (filaire) | 1000 W | 36.5 cm | 7,7 kg | 99 €–119 € |
| EGO Power+ Power+ CTA9500E Cultivator | Batterie | 1000 W | 24 cm | 3,9 kg | 216 €–229 € |
| Pubert ECOTILL | Batterie | 800 W | 46 cm | 26 kg | 560 €–680 € |
| Greenworks 60V 8in Cultivator | Batterie | 700 W | 20 cm | 13 kg | 200 £GB–300 £GB |
| Mantis 3558 Cordless | Batterie | 650 W | 30 cm | 12 kg | 290 €–390 € |
| Greenworks G40TL | Batterie | 600 W | 25 cm | 13,3 kg | 249 €–384 € |
| Einhell GE-CR 30 Li | Batterie | 500 W | 30 cm | 11 kg | 180 €–290 € |
| Ryobi 18V ONE+ Cultivator OCT1825 | Batterie | 400 W | 20 cm | 6 kg | 199 €–253 € |
| Pubert Greentil 40V | Batterie | 800 W | 55 cm | 30 kg | 696 €–799 € |
* Une donnée est en cours de vérification ; la fiche de la machine précise laquelle.